Skip to content

适用虚谷数据库版本

v12.9



适用虚谷数据库版本

v12.9


ALL_VIEW_COLUMNS

📄字数 1.6K
👁️阅读量 加载中...

功能描述

ALL_VIEW_COLUMNS系统视图用于存储和管理表对应的视图的字段信息。

字段说明

序号字段名类型说明V11V12
0DB_IDINTEGER库ID
1VIEW_IDINTEGER视图ID
2COL_NAMEVARCHAR字段名
3COL_NOINTEGER字段序号
4TYPE_NAMEVARCHAR类型名
5SCALEINTEGER数据尺寸
6VARYINGBOOLEAN是否变长(对char binary有效)
7COMMENTSVARCHAR注释信息
8RESERVED1VARCHAR保留字段
9RESERVED2VARCHAR保留字段
10RESERVED3VARCHAR保留字段

应用举例

  • 查询视图列信息
sql
SQL> CREATE TABLE tab_base(a INTEGER,b BIGINT,c FLOAT,d DOUBLE,e TINYINT,f SMALLINT,g NUMERIC,h CHAR,i VARCHAR,j CLOB,k BLOB,l GUID,m BOOLEAN,n BINARY,o ROWVERSION);

SQL> CREATE VIEW view_test AS SELECT * FROM tab_base;

SQL> SELECT * FROM ALL_VIEW_COLUMNS svc JOIN ALL_VIEWS sv USING(db_id,view_id) WHERE sv.view_name='view_test';
+-------+---------+----------+--------+------------+--------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+--------+--------+--------------------------+-------+--------+----------+-----------+-----------+
| DB_ID | VIEW_ID | COL_NAME | COL_NO | TYPE_NAME  | SCALE  | VARYING | COMMENTS | RESERVED1 | RESERVED2 | RESERVED3 | SCHEMA_ID | USER_ID | VIEW_NAME | DEFINE | OPTION |       CREATE_TIME        | VALID | IS_SYS | COMMENTS | RESERVED1 | RESERVED2 |
+-------+---------+----------+--------+------------+--------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+--------+--------+--------------------------+-------+--------+----------+-----------+-----------+
| 1     | 1048589 | A        | 0      | INTEGER    | -1     | F       | <NULL>   | <NULL>    | <NULL>    | <NULL>    | 1         | 1       | VIEW_TEST | <CLOB> | 0      | 2025-06-27 10:02:12.993  | T     | F      | <NULL>   | <NULL>    | <NULL>    |
| 1     | 1048589 | B        | 1      | BIGINT     | -1     | F       | <NULL>   | <NULL>    | <NULL>    | <NULL>    | 1         | 1       | VIEW_TEST | <CLOB> | 0      | 2025-06-27 10:02:12.993  | T     | F      | <NULL>   | <NULL>    | <NULL>    |
| 1     | 1048589 | C        | 2      | FLOAT      | -1     | F       | <NULL>   | <NULL>    | <NULL>    | <NULL>    | 1         | 1       | VIEW_TEST | <CLOB> | 0      | 2025-06-27 10:02:12.993  | T     | F      | <NULL>   | <NULL>    | <NULL>    |
| 1     | 1048589 | D        | 3      | DOUBLE     | -1     | F       | <NULL>   | <NULL>    | <NULL>    | <NULL>    | 1         | 1       | VIEW_TEST | <CLOB> | 0      | 2025-06-27 10:02:12.993  | T     | F      | <NULL>   | <NULL>    | <NULL>    |
| 1     | 1048589 | E        | 4      | TINYINT    | -1     | F       | <NULL>   | <NULL>    | <NULL>    | <NULL>    | 1         | 1       | VIEW_TEST | <CLOB> | 0      | 2025-06-27 10:02:12.993  | T     | F      | <NULL>   | <NULL>    | <NULL>    |
| 1     | 1048589 | F        | 5      | SMALLINT   | -1     | F       | <NULL>   | <NULL>    | <NULL>    | <NULL>    | 1         | 1       | VIEW_TEST | <CLOB> | 0      | 2025-06-27 10:02:12.993  | T     | F      | <NULL>   | <NULL>    | <NULL>    |
| 1     | 1048589 | G        | 6      | NUMERIC    | 786432 | F       | <NULL>   | <NULL>    | <NULL>    | <NULL>    | 1         | 1       | VIEW_TEST | <CLOB> | 0      | 2025-06-27 10:02:12.993  | T     | F      | <NULL>   | <NULL>    | <NULL>    |
| 1     | 1048589 | H        | 7      | CHAR       | 1      | F       | <NULL>   | <NULL>    | <NULL>    | <NULL>    | 1         | 1       | VIEW_TEST | <CLOB> | 0      | 2025-06-27 10:02:12.993  | T     | F      | <NULL>   | <NULL>    | <NULL>    |
| 1     | 1048589 | I        | 8      | CHAR       | -1     | F       | <NULL>   | <NULL>    | <NULL>    | <NULL>    | 1         | 1       | VIEW_TEST | <CLOB> | 0      | 2025-06-27 10:02:12.993  | T     | F      | <NULL>   | <NULL>    | <NULL>    |
| 1     | 1048589 | J        | 9      | CLOB       | -1     | F       | <NULL>   | <NULL>    | <NULL>    | <NULL>    | 1         | 1       | VIEW_TEST | <CLOB> | 0      | 2025-06-27 10:02:12.993  | T     | F      | <NULL>   | <NULL>    | <NULL>    |
| 1     | 1048589 | K        | 10     | BLOB       | -1     | F       | <NULL>   | <NULL>    | <NULL>    | <NULL>    | 1         | 1       | VIEW_TEST | <CLOB> | 0      | 2025-06-27 10:02:12.993  | T     | F      | <NULL>   | <NULL>    | <NULL>    |
| 1     | 1048589 | L        | 11     | GUID       | -1     | F       | <NULL>   | <NULL>    | <NULL>    | <NULL>    | 1         | 1       | VIEW_TEST | <CLOB> | 0      | 2025-06-27 10:02:12.993  | T     | F      | <NULL>   | <NULL>    | <NULL>    |
| 1     | 1048589 | M        | 12     | BOOLEAN    | -1     | F       | <NULL>   | <NULL>    | <NULL>    | <NULL>    | 1         | 1       | VIEW_TEST | <CLOB> | 0      | 2025-06-27 10:02:12.993  | T     | F      | <NULL>   | <NULL>    | <NULL>    |
| 1     | 1048589 | N        | 13     | BINARY     | -1     | F       | <NULL>   | <NULL>    | <NULL>    | <NULL>    | 1         | 1       | VIEW_TEST | <CLOB> | 0      | 2025-06-27 10:02:12.993  | T     | F      | <NULL>   | <NULL>    | <NULL>    |
| 1     | 1048589 | O        | 14     | ROWVERSION | -1     | F       | <NULL>   | <NULL>    | <NULL>    | <NULL>    | 1         | 1       | VIEW_TEST | <CLOB> | 0      | 2025-06-27 10:02:12.993  | T     | F      | <NULL>   | <NULL>    | <NULL>    |
+-------+---------+----------+--------+------------+--------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+--------+--------+--------------------------+-------+--------+----------+-----------+-----------+
  • valid字段举例
sql
SQL> DROP TABLE tab_base CASCADE;

SQL> SELECT DISTINCT VALID FROM ALL_VIEW_COLUMNS svc JOIN ALL_VIEWS sv USING(db_id,view_id) WHERE sv.view_name='view_test';
+-------+
| VALID |
+-------+
| F     |
+-------+

相关系统表