常用指标
📄字数 286
👁️阅读量 加载中...
本文详细描述常用指标。
| 类型 | 最大限制 |
|---|---|
| 节点最大个数 | 512 |
| 单节点最大连接数 | 10000 |
| 单存储空间中数据文件最大个数 | 32767 |
| 用户数据库的最大个数 | 32767 |
| 单库内表的最大个数 | 21亿 |
| 表中字段最大个数 | 2040 |
| 常规表最大记录条数 | 无限制 |
| 常规记录的最大长度 | 64KB |
| 连接查询的最大表个数 | 64 |
| 索引定义最大长度 | 2000B |
| 接口语言 | JDBC/Python/C#/Go/PHP/Nodejs/ODBC/NCI/OCI/XGCI |
| 大对象最大长度 | 2GB |
| 异构库兼容模式 | Oracle/MySQL/PostgreSQL |
| SQL 标准 | SQL-92、SQL-99、SQL-2003 |
| SQL 命令最大长度 | 2MB |
| SQL 命令参数最大个数 | 2047 |
