Skip to content

适用虚谷数据库版本

v12.9



适用虚谷数据库版本

v12.9


节点自由局部存储-SYS_FREE_STORES

📄字数 540
👁️阅读量 加载中...

功能描述

SYS_FREE_STORES系统表用于管理当前节点的空闲局部存储信息。

字段说明

应用举例

  • 查询系统表
sql
SQL> SELECT * FROM SYS_FREE_STORES limit 5;
+--------+----------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-----------+
| NODEID | STORE_NO | PREV_NO | NEXT_NO | GSTO_NO | CHUNK_NO | BLK_SIZE | BLK_NUM | SPACE_ID | HOT_BLK_NO | ROOT_BLK_NO | STORE_TYPE | STORE_STA | MIRROR_STA | MIRROR_NID1 | MIRROR_NID2 | MIRROR_STO1 | MIRROR_STO2 | ROW_NUM | DEL_NUM | LSN | DELAY_DROP | MEDIA_ERROR | OV_STO_NO | OV_BLK_NO |
+--------+----------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-----------+
| 1      | 1274     | 0       | 1273    | 0       | 309      | 8192     | 1024    | 259      | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0       | 0   | F          | F           | 0         | 0         |
| 1      | 1273     | 0       | 1272    | 0       | 310      | 8192     | 1024    | 262      | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0       | 0   | F          | F           | 0         | 0         |
| 1      | 1272     | 0       | 1271    | 0       | 310      | 8192     | 1024    | 261      | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0       | 0   | F          | F           | 0         | 0         |
| 1      | 1271     | 0       | 1270    | 0       | 311      | 8192     | 1024    | 260      | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0       | 0   | F          | F           | 0         | 0         |
| 1      | 1270     | 0       | 1269    | 0       | 308      | 8192     | 1024    | 259      | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0       | 0   | F          | F           | 0         | 0         |
+--------+----------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-----------+

相关系统表