Skip to content

适用虚谷数据库版本

v12.9



适用虚谷数据库版本

v12.9


字符集列表(CHARSETS)

📄字数 809
👁️阅读量 加载中...

引入版本

v11.0.0

功能描述

CHARSETS 用于查看数据库支持的字符集列表。

参数属性

属性属性值
参数类型RESULTSET
默认值-
取值范围-
影响范围系统级
修改方式不可修改

使用场景说明

  1. 该参数与访问系统表 SYSDBA.SYS_CHARSETS 等效。
字段名类型说明
CHARSET_NAMEVARCHAR字符集名
COLLATE_NAMEVARCHAR排序规则名称
MAX_BYTESINTEGER最大位数
MIN_BYTESINTEGER最小位数
COMMENTCARCHAR注释
字符集后缀含义
_bin大小写敏感,区分大小写,二进制数据编译存储
_cs大小写敏感,区分大小写
_ci大小写不敏感,不区分大小写

示例

  • 查看字符集列表
sql
SQL> SHOW CHARSETS;

+--------------+-------------------------+-----------+-----------+---------+
| CHARSET_NAME |      COLLATE_NAME       | MAX_BYTES | MIN_BYTES | COMMENT |
+--------------+-------------------------+-----------+-----------+---------+
| gb13000      | gb13000_bin             | 2         | 1         | <NULL>  |
| gb13000      | gb13000_chinese_ci      | 2         | 1         | <NULL>  |
| gb18030      | gb18030_chinese_ci      | 2         | 1         | <NULL>  |
| gb18030      | gb18030_bin             | 2         | 1         | <NULL>  |
| gb18030_2022 | gb18030_2022_chinese_ci | 2         | 1         | <NULL>  |
| gb18030_2022 | gb18030_2022_bin        | 2         | 1         | <NULL>  |
| gbk          | gbk_chinese_ci          | 2         | 1         | <NULL>  |
| gbk          | gbk_bin                 | 2         | 1         | <NULL>  |
| gb2312       | gb2312_chinese_ci       | 2         | 1         | <NULL>  |
| gb2312       | gb2312_bin              | 2         | 1         | <NULL>  |
| big5         | big5_chinese_ci         | 2         | 1         | <NULL>  |
| big5         | big5_bin                | 2         | 1         | <NULL>  |
| binary       | binary                  | 1         | 1         | <NULL>  |
| latin2       | latin2_czech_cs         | 1         | 1         | <NULL>  |
| latin1       | latin1_swedish_ci       | 1         | 1         | <NULL>  |
| latin1       | latin1_bin              | 1         | 1         | <NULL>  |
| latin1       | latin1_german2_ci       | 1         | 1         | <NULL>  |
| utf8         | utf8_general_ci         | 3         | 1         | <NULL>  |
| utf8         | utf8_bin                | 3         | 1         | <NULL>  |
| cp1250       | cp1250_czech_cs         | 1         | 1         | <NULL>  |
+--------------+-------------------------+-----------+-----------+---------+

(20 rows)