Skip to content

适用虚谷数据库版本

v12.9



适用虚谷数据库版本

v12.9


集群信息-SYS_CLUSTERS

📄字数 1.9K
👁️阅读量 加载中...

功能描述

SYS_CLUSTERS系统表用于管理数据库集群或单机节点信息。

字段说明

序号字段名类型说明V11V12
0NODE_IDINTEGER节点ID
1RACK_NOINTEGER机架号
2NODE_IPVARCHAR节点IP
3NODE_PORTINTEGER节点端口
4NODE_TYPEINTEGER节点包含的角色类型
5NODE_STATEINTEGER节点状态
6LPU_NUMINTEGER节点逻辑CPU使用个数×
7STORE_WEIGHTINTEGER存储权重(1~10,表示10%~100%)×
8STORE_NUMINTEGER当前节点本地存储个数
9MAJOR_NUMINTEGER当前节点主版本个数
10CPU_LOADINTEGERCPU负载
11PROTO_VERSIONINTEGER内部通信协议版本号×
12BOOT_TIMEDATETIME启动时间×
13ZONE_NODE_STATEINTEGER存储域状态×

NODE_STATE

node_state含义
0未联机(一般不会看到)
1刚加入(一般不会看到)
2正常运行态
3出错(节点加入过程中,或节点宕机处理过程中)
4节点宕机态

PROTO_VERSION

年份后2位+3位版本号

NODE_IP

单机:默认为0.0.0.0:0

集群:cluster.ini中的PORTS参数

NODE_TYPE

node_type含义
1主master
2副master
4存储节点
8查询节点
16工作节点
32变更节点

注意

计算规则
配置角色对应值相加即为node_type,如角色为'MSQW'则node_type=1+4+8+16=29

提示

各角色对应的详细描述详见cluster.ini中的介绍

应用举例

  • 查询集群节点状态
  • 查询集群总节点数
  • 查询节点本地存储大小
sql
-- 查询当前集群状态
SQL> SELECT * FROM SYS_CLUSTERS;

+---------+---------+-----------------------------------------+-----------+-----------+------------+---------+--------------+-----------+-----------+----------+---------------+--------------+--------------------------+-----------------+
| NODE_ID | RACK_NO |                 NODE_IP                 | NODE_PORT | NODE_TYPE | NODE_STATE | LPU_NUM | STORE_WEIGHT | STORE_NUM | MAJOR_NUM | CPU_LOAD | PROTO_VERSION | MAX_MSG_SIZE |        BOOT_TIME         | ZONE_NODE_STATE |
+---------+---------+-----------------------------------------+-----------+-----------+------------+---------+--------------+-----------+-----------+----------+---------------+--------------+--------------------------+-----------------+
| 1       | 1       | 192.168.30.236:4999,192.168.30.236:4399 | 4999      | 29        | 2          | 3       | 3            | 100       | 33        | 50       | 25001         | 8000         | 2025-06-26 14:56:06.396  | 0               |
| 2       | 2       | 192.168.30.237:4999,192.168.30.237:4399 | 4999      | 63        | 2          | 3       | 3            | 100       | 33        | 50       | 25001         | 8000         | 2025-06-26 14:56:05.941  | 0               |
| 3       | 3       | 192.168.30.238:4999,192.168.30.238:4399 | 4999      | 60        | 2          | 3       | 3            | 100       | 34        | 50       | 25001         | 8000         | 2025-06-26 14:56:05.070  | 0               |
+---------+---------+-----------------------------------------+-----------+-----------+------------+---------+--------------+-----------+-----------+----------+---------------+--------------+--------------------------+-----------------+

SQL> SHOW clusters;
+---------+---------+-----------------------------------------+-----------+------------+---------+--------------+-----------+-----------+----------+---------------+--------------+--------------------------+-----------------+
| NODE_ID | RACK_NO |                 NODE_IP                 | NODE_TYPE | NODE_STATE | LPU_NUM | STORE_WEIGHT | STORE_NUM | MAJOR_NUM | CPU_LOAD | PROTO_VERSION | MAX_MSG_SIZE |        BOOT_TIME         | ZONE_NODE_STATE |
+---------+---------+-----------------------------------------+-----------+------------+---------+--------------+-----------+-----------+----------+---------------+--------------+--------------------------+-----------------+
| 1       | 1       | 192.168.30.236:4999,192.168.30.236:4399 | 29        | 2          | 3       | 3            | 100       | 33        | 50       | 25001         | 8000         | 2025-06-26 14:56:06.396  | 0               |
| 2       | 2       | 192.168.30.237:4999,192.168.30.237:4399 | 63        | 2          | 3       | 3            | 100       | 33        | 50       | 25001         | 8000         | 2025-06-26 14:56:05.941  | 0               |
| 3       | 3       | 192.168.30.238:4999,192.168.30.238:4399 | 60        | 2          | 3       | 3            | 100       | 34        | 50       | 25001         | 8000         | 2025-06-26 14:56:05.070  | 0               |
+---------+---------+-----------------------------------------+-----------+------------+---------+--------------+-----------+-----------+----------+---------------+--------------+--------------------------+-----------------+
  • 扩容后,自动触发存储均衡
sql
-- 初始状态:3节点集群,3号节点宕机,1、2节点正常运行
-- <3号节点STORE_NUM、MAJOR_NUM均为0>
SQL> SELECT node_id,node_ip,store_num,major_num FROM SYS_CLUSTERS;
+---------+---------------------------------------------------------- +-----------+-----------+
| NODE_ID |                 NODE_IP                                   | STORE_NUM | MAJOR_NUM |
+---------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| 1       | 192.168.30.236:4999,192.168.30.236:4399                   | 105       | 50        |
| 2       | 192.168.30.237:4999,192.168.30.237:4399                   | 105       | 55        |
| 3       | 192.168.30.238:4999(invalid),192.168.30.238:4399(invalid) | 0         | 0         |
+---------+-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+

-- 加入3号节点后,查询sys_clusters
-- <三个节点的STORE_NUM,MAJOR_NUM数量变得一样,自动触发了存储均衡>
SQL> SELECT node_id,node_ip,store_num,major_num FROM SYS_CLUSTERS;
+---------+-----------------------------------------+-----------+-----------+
| NODE_ID |                 NODE_IP                 | STORE_NUM | MAJOR_NUM |
+---------+-----------------------------------------+-----------+-----------+
| 1       | 192.168.30.236:4999,192.168.30.236:4399 | 105       | 35        |
| 2       | 192.168.30.237:4999,192.168.30.237:4399 | 105       | 35        |
| 3       | 192.168.30.238:4999,192.168.30.238:4399 | 105       | 35        |
+---------+-----------------------------------------+-----------+-----------+