Skip to content

适用虚谷数据库版本

v12.9



适用虚谷数据库版本

v12.9


基础数据类型(DATA_TYPES)

📄字数 940
👁️阅读量 加载中...

引入版本

v11.0.0

功能描述

DATA_TYPES 用于查看数据库支持的基础数据类型。

参数属性

属性属性值
参数类型RESULTSET
默认值-
取值范围-
影响范围系统级
修改方式不可修改

使用场景说明

  1. 该参数与访问系统表 SYSDBA.SYS_DATATYPES 等效。
字段名类型说明
DOMAIN_NAMEVARCHAR数据类型名称
TYPE_UIDVARCHAR数据类型UID
TYPE_IDINTEGER数据类型ID
IS_SYSBOOLEAN是否系统内建

示例

  • 查看支持的基础数据类型。

    sql
    SQL> SHOW DATA_TYPES;
    
    +---------------------------+----------+---------+--------+
    |        DOMAIN_NAME        | TYPE_UID | TYPE_ID | IS_SYS |
    +---------------------------+----------+---------+--------+
    | NULL                      | 1        | 1       | T      |
    | BOOLEAN                   | 2        | 2       | T      |
    | TINYINT                   | 3        | 3       | T      |
    | SMALLINT                  | 4        | 4       | T      |
    | INTEGER                   | 5        | 5       | T      |
    | BIGINT                    | 6        | 6       | T      |
    | NUMERIC                   | 7        | 7       | T      |
    | FLOAT                     | 8        | 8       | T      |
    | DOUBLE                    | 9        | 9       | T      |
    | DATE                      | 10       | 10      | T      |
    | TIME                      | 11       | 11      | T      |
    | TIME WITH TIME ZONE       | 12       | 12      | T      |
    | DATETIME                  | 13       | 13      | T      |
    | DATETIME WITH TIME ZONE   | 14       | 14      | T      |
    | INTERVAL YEAR             | 15       | 15      | T      |
    | INTERVAL YEAR TO MONTH    | 16       | 16      | T      |
    | INTERVAL MONTH            | 17       | 17      | T      |
    | INTERVAL DAY              | 18       | 18      | T      |
    | INTERVAL DAY TO HOUR      | 19       | 19      | T      |
    | INTERVAL HOUR             | 20       | 20      | T      |
    | INTERVAL DAY TO MINUTE    | 21       | 21      | T      |
    | INTERVAL HOUR TO MINUTE   | 22       | 22      | T      |
    | INTERVAL MINUTE           | 23       | 23      | T      |
    | INTERVAL DAY TO SECOND    | 24       | 24      | T      |
    | INTERVAL HOUR TO SECOND   | 25       | 25      | T      |
    | INTERVAL MINUTE TO SECOND | 26       | 26      | T      |
    | INTERVAL SECOND           | 27       | 27      | T      |
    | ROWVERSION                | 28       | 28      | T      |
    | GUID                      | 29       | 29      | T      |
    | CHAR                      | 30       | 30      | T      |
    | CLOB                      | 32       | 32      | T      |
    | BINARY                    | 33       | 33      | T      |
    | BLOB                      | 34       | 34      | T      |
    | <NULL>                    | 44       | 44      | T      |
    | ROWID                     | 45       | 45      | T      |
    | JSON                      | 47       | 47      | T      |
    | POINT                     | 48       | 48      | T      |
    | LSEG                      | 49       | 49      | T      |
    | LINE                      | 50       | 50      | T      |
    | BOX                       | 51       | 51      | T      |
    | PATH                      | 52       | 52      | T      |
    | POLYGON                   | 53       | 53      | T      |
    | CIRCLE                    | 54       | 54      | T      |
    | BIT                       | 62       | 62      | T      |
    | VARBIT                    | 63       | 63      | T      |
    | XML                       | 64       | 64      | T      |
    | ARRAY                     | 65       | 65      | T      |
    +---------------------------+----------+---------+--------+
    
    (47 rows)