Skip to content

适用虚谷数据库版本

v12.9



适用虚谷数据库版本

v12.9


系统配置参数-SYS_VARS

📄字数 890
👁️阅读量 加载中...

功能描述

SYS_VARS系统表用于查询当前节点系统参数信息。

字段说明

序号字段名类型说明V11V12
0NODEIDINTEGER节点ID×
1VAR_NAMECHAR参数名称
2VAR_VALUEVARCHAR参数值×
3ACCESSCHAR访问权限
4IS_GLOBALBOOLEAN是否为全局参数
5EFFECTINTEGER描述系统变量修改生效方式(0:系统初始化生效,生效后不可修改; 3:立即生效; 5:重启生效)×
6RANGEVARCHAR合法候选值×
7POSITIONINTEGER变量位置(1:configuration_file; 2:memory; 3:session)×
8DESCRIVARCHAR参数描述

应用举例

  • 可查看部分系统参数的信息
sql
SQL> SELECT * FROM SYS_VARS LIMIT 10;
+--------+---------------+-----------------------+--------+-----------+--------+-------------------------------------------------------------+----------+-----------------------------------------------------------------+
| NODEID |   VAR_NAME    |       VAR_VALUE       | ACCESS | IS_GLOBAL | EFFECT |                            RANGE                            | POSITION |                             DESCRI                              |
+--------+---------------+-----------------------+--------+-----------+--------+-------------------------------------------------------------+----------+-----------------------------------------------------------------+
| 1      | listen_port   | 5120                  | R/W    | T         | 5      | [1024,65535]                                                | 1        | 侦听端口                                                        |
| 1      | nio_timeout   | 100                   | R/W    | T         | 5      | [10,10000]                                                  | 1        | 网络读写超时(单位:秒)                                           |
| 1      | login_timeout | 30                    | R/W    | T         | 3      | [10,300]                                                    | 1        | 登录超时时间(单位:秒)                                           |
| 1      | use_std_nio   | true                  | R/W    | T         | 5      | {true,false}                                                | 1        | 是否使用标准网络监听器(标准监听使用select模型)                  |
| 1      | max_idle_time | 3600                  | R/W    | T         | 3      | [0,86400]                                                   | 1        | 最大闲置时间(单位:秒,在此时间内若无请求,则断开连接,0表示无限制) |
| 1      | def_timezone  | GMT+08:00             | R/W    | T         | 3      | [GMT-12:59,GMT+14:59]                                       | 1        | 默认新建库和会话时区                                            |
| 1      | def_timefmt   | YYYY-MM-DD HH24:MI:SS | R/W    | T         | 3      | {YYYY-MM-DD HH24:MI:SS,YYYYMMDDHH24MISS,etc.}               | 1        | 默认时间格式                                                    |
| 1      | def_charset   | GBK                   | R/W    | T         | 3      | {UTF8,GBK,GB18030,BINARY,etc.For details see show charsets} | 1        | 默认新建库和会话字符集                                          |
| 1      | send_warning  | true                  | R/W    | T         | 3      | {true,false}                                                | 1        | 是否发送警告信息                                                |
| 1      | conn_fail_cnt | 3                     | R/W    | T         | 3      | [2,100]                                                     | 1        | 禁止登录的失败次数                                              |
+--------+---------------+-----------------------+--------+-----------+--------+-------------------------------------------------------------+----------+-----------------------------------------------------------------+

相关系统表