全局锁持有-SYS_ALL_GOWNERS
📄字数 615
👁️阅读量 加载中...
功能描述
SYS_ALL_GOWNERS系统表用于管理主副节点全局锁持有信息。
字段说明
- 详见SYS_GOWNERS。
应用举例
- 查询数据库所有的锁信息
- 查询系统全局锁的持有节点
- 查询节点拥有的锁类型
sql
SQL> SELECT * FROM SYS_ALL_GOWNERS;
+--------+-----------+--------------------+-----------+---------+
| NODEID | LOCK_TYPE | LOCK_ID | OWNER_NID | OWN_LKS |
+--------+-----------+--------------------+-----------+---------+
| 1 | 2 | 576460971346755616 | 1 | IS |
| 1 | 2 | 576460975641722896 | 1 | IS |
| 1 | 2 | 576460975641722912 | 1 | IS |
| 1 | 2 | 576460979936690193 | 1 | IS |
| 1 | 2 | 576460984231657489 | 1 | IS |
| 1 | 2 | 576460988526624786 | 1 | IS |
| 1 | 2 | 576460928397083141 | 1 | S |
| 1 | 2 | 576460992821592082 | 1 | IS |
| 1 | 2 | 576460997116559379 | 1 | IS |
...
| 2 | 2 | 576460971346755616 | 1 | IS |
| 2 | 2 | 576460975641722896 | 1 | IS |
| 2 | 2 | 576460975641722912 | 1 | IS |
| 2 | 2 | 576460979936690193 | 1 | IS |
| 2 | 2 | 576460984231657489 | 1 | IS |
| 2 | 2 | 576460988526624786 | 1 | IS |
| 2 | 2 | 576460928397083141 | 1 | S |
| 2 | 2 | 576460992821592082 | 1 | IS |
| 2 | 2 | 576460997116559379 | 1 | IS |
...