系统监控信息-SYS_MONITORS
📄字数 1.1K
👁️阅读量 加载中...
功能描述
SYS_MONITORS系统表用于管理数据库当前节点系统监控信息。
字段说明
| 序号 | 字段名 | 类型 | 说明 | V11 | V12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NODEID | INTEGER | 节点ID | √ | √ |
| 1 | TARG_NAME | CHAR | 监控目标项名称 | √ | √ |
| 2 | TARG_VALUE | CHAR | 监控结果值 | √ | √ |
监控项说明
| 监控项 | 说明 |
|---|---|
| ACT_TRANS_NUM | 当前节点活动事务数 |
| ALL_MODI_NUM | G节点接收到事务总数 |
| BUFF_VISIT_NUM | 数据buffer读取次数 |
| CATA_MEM | catalog内存消耗(单位:字节) |
| CMIT_MODI_NUM | G节点接收到事务提交数 |
| DEAD_LOCK_NUM | 处理死锁次数 |
| DISCARD_MSG_NUM | 当前节点接收到的重复消息数(集群节点间) |
| DISK_READ_BYTES | 磁盘读取字节数 |
| DISK_READ_NUM | 数据块磁盘读取次数 |
| DISK_WRITE_BYTES | 磁盘写入字节数 |
| DISK_WRITE_NUM | 磁盘写入数据块次数 |
| DLCHK_MEM | 死锁检测内存消耗(单位:字节) |
| G_MEM | 全局内存消耗(单位:字节) |
| GLOCK_MEM | 全局锁内存消耗(单位:字节) |
| IS_LOCK_NUM | 当前节点活动IS锁计数 |
| IX_LOCK_NUM | 当前节点活动IX锁计数 |
| LMSG_BUF_NUM | 大消息缓存个数 |
| LOCK_MEM | 局部锁内存消耗(单位:字节) |
| LOCK_REQ_NUM | 加锁次数 |
| LOCK_WAIT_NUM | 等候锁资源线程数 |
| MAX_SEND_DEPTH | 当前节点消息发送队列深度峰值 |
| MAX_TRANS_ID | 当前节点最大事务号 |
| MIN_TRANS_ID | 当前节点最小事务号 |
| MODI_MEM | 变更日志内存消耗(单位:字节) |
| MSG_MEM | 内部通讯消息内存消耗(单位:字节) |
| NET_MEM | 用户连接用内存消耗(单位:字节) |
| NET_READ_BYTES | 从连接上读取字节数 |
| NET_SEND_BYTES | 向客户端连接发送字节数 |
| PROC_MEM | 过程执行机内存消耗(单位:字节) |
| RECV_MSG_NUM | 当前节点接收消息数(集群节点间) |
| REQUEST_NUM | 接收到用户请求数 |
| RESEND_MSG_NUM | 当前节点重发送消息数(集群节点间) |
| S_LOCK_NUM | 当前节点活动S锁计数 |
| SEND_MSG_NUM | 当前节点发送消息数(集群节点间) |
| SIX_LOCK_NUM | 当前节点活动SIX锁计数 |
| SMSG_BUF_NUM | 小消息缓存个数 |
| TASK_MEM | 任务线程内存消耗(单位:字节) |
| TRAN_MEM | 事务内存消耗(单位:字节) |
| UNDO_MODI_NUM | G节点接收到的回滚次数(含事务及命令回滚) |
| X_LOCK_NUM | 当前节点活动X锁计数 |
| XLOG_CKPT_POS | 当前节点checkpoint位置 |
| XLOG_WRT_POS | 当前节点redo写入位置 |
应用举例
- 查询当前节点是否存在丢包情况
- 查询当前节点内存消耗是否符合系统要求,有无内存溢出情况
