Skip to content

适用虚谷数据库版本

v12.9



适用虚谷数据库版本

v12.9


节点待删除延迟释放存储-SYS_DELAY_STORES

📄字数 1.3K
👁️阅读量 加载中...

功能描述

SYS_DELAY_STORES系统表用于管理当前节点的延迟删除的存储信息。

字段说明

应用举例

sql
-- 创表和创建索引
SQL> CREATE TABLE tab_delay_store(a INT,b VARCHAR);
SQL> CREATE INDEX index_tab_delay ON tab_delay_store(a,b) INDEXTYPE IS BITMAP PARALLEL 3;

-- 当前节点的1号会话插入数据
SQL> BEGIN
       FOR i IN 1..1000000 LOOP
       INSERT INTO tab_delay_store VALUES(i,'male');
       END LOOP;
       END;
     /

-- 插入数据的同时,在2号会话删表
SQL> drop table tab_delay_store;
Error: [E14011] 资源忙(加锁超时)

-- 查询SYS_DELAY_STORES,有多条记录
SQL> select * from SYS_DELAY_STORES;
+--------+----------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------+---------+--------+------------+-------------+-----------+-----------+
| NODEID | STORE_NO | PREV_NO | NEXT_NO | GSTO_NO | CHUNK_NO | BLK_SIZE | BLK_NUM | SPACE_ID | HOT_BLK_NO | ROOT_BLK_NO | STORE_TYPE | STORE_STA | MIRROR_STA | MIRROR_NID1 | MIRROR_NID2 | MIRROR_STO1 | MIRROR_STO2 | ROW_NUM | DEL_NUM |  LSN   | DELAY_DROP | MEDIA_ERROR | OV_STO_NO | OV_BLK_NO |
+--------+----------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------+---------+--------+------------+-------------+-----------+-----------+
| 1      | 1256     | 0       | 1252    | 1201    | 306      | 8192     | 1024    | 261      | 1014       | 0           | 0          | 2         | 10         | 3           | 2           | 1265        | 1267        | 0       | 0       | 124117 | T          | F           | 0         | 0         |
| 1      | 1252     | 0       | 1232    | 1200    | 305      | 8192     | 1024    | 261      | 1014       | 0           | 0          | 2         | 10         | 2           | 3           | 1256        | 1256        | 0       | 0       | 85545  | T          | F           | 0         | 0         |
| 1      | 1232     | 0       | 1225    | 1198    | 299      | 8192     | 1024    | 259      | 1014       | 0           | 0          | 2         | 10         | 2           | 3           | 1238        | 1234        | 0       | 0       | 78275  | T          | F           | 0         | 0         |
| 1      | 1225     | 0       | 1233    | 1197    | 299      | 8192     | 1024    | 260      | 1014       | 0           | 0          | 2         | 10         | 3           | 2           | 1236        | 1240        | 0       | 0       | 76885  | T          | F           | 0         | 0         |
| 1      | 1233     | 0       | 1253    | 1196    | 301      | 8192     | 1024    | 260      | 1014       | 0           | 0          | 2         | 10         | 3           | 2           | 1235        | 1239        | 0       | 0       | 76615  | T          | F           | 0         | 0         |
| 1      | 1253     | 0       | 1264    | 1194    | 305      | 8192     | 1024    | 262      | 1014       | 0           | 0          | 2         | 10         | 3           | 2           | 1255        | 1259        | 0       | 0       | 76615  | T          | F           | 0         | 0         |
| 1      | 1264     | 0       | 1249    | 1193    | 308      | 8192     | 1024    | 261      | 1014       | 0           | 0          | 2         | 10         | 2           | 3           | 1270        | 1266        | 0       | 0       | 76615  | T          | F           | 0         | 0         |
| 1      | 1249     | 0       | 1267    | 1191    | 304      | 8192     | 1024    | 262      | 1014       | 0           | 0          | 2         | 10         | 2           | 3           | 1255        | 1251        | 0       | 0       | 76615  | T          | F           | 0         | 0         |
| 1      | 1267     | 0       | 1220    | 1190    | 310      | 8192     | 1024    | 260      | 1014       | 0           | 0          | 2         | 10         | 2           | 3           | 1273        | 1269        | 0       | 0       | 76615  | T          | F           | 0         | 0         |
| 1      | 1220     | 0       | 1217    | 1189    | 296      | 8192     | 1024    | 259      | 1014       | 0           | 0          | 2         | 10         | 3           | 2           | 1222        | 1226        | 0       | 0       | 76615  | T          | F           | 0         | 0         |
| 1      | 1217     | 0       | 1215    | 1187    | 297      | 8192     | 1024    | 260      | 1014       | 0           | 0          | 2         | 10         | 3           | 2           | 1219        | 1223        | 0       | 0       | 76615  | T          | F           | 0         | 0         |
| 1      | 1215     | 0       | 0       | 1186    | 296      | 8192     | 1024    | 262      | 1014       | 0           | 0          | 2         | 10         | 2           | 3           | 1221        | 1217        | 0       | 0       | 76615  | T          | F           | 0         | 0         |
+--------+----------+---------+---------+---------+----------+----------+---------+----------+------------+-------------+------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------+---------+--------+------------+-------------+-----------+-----------+

相关系统表