Skip to content

适用虚谷数据库版本

v12.9



适用虚谷数据库版本

v12.9


集群自由全局存储-SYS_ALL_FREE_GSTORES

📄字数 594
👁️阅读量 加载中...

功能描述

SYS_ALL_FREE_GSTORES系统表用于管理所有节点的空闲全局存储信息。

字段说明

应用举例

  • 查询系统表
sql
SQL> SELECT * FROM SYS_ALL_FREE_GSTORES WHERE nodeid=1 limit 3;
+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+--------+----------+---------+--------+
| GSTO_NO | HEAD_NO | TAIL_NO | NEXT_NO | SPLIT_NUM | STORE_STA | STORE_NUM | NODE_ID1 | NODE_ID2 | NODE_ID3 | STORE_NO1 | STORE_NO2 | STORE_NO3 |  LSN  | DB_ID  | OBJ_ID | ENCRY_ID | ZONE_ID | NODEID |
+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+--------+----------+---------+--------+
| 1       | 0       | 0       | 1232    | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 15238 | <NULL> | <NULL> | <NULL>   | <NULL>  | 1      |
| 1232    | 0       | 0       | 1231    | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 2     | <NULL> | <NULL> | <NULL>   | <NULL>  | 1      |
| 1231    | 0       | 0       | 1230    | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 2     | <NULL> | <NULL> | <NULL>   | <NULL>  | 1      |
+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+--------+----------+---------+--------+

SQL> SELECT * FROM SYS_ALL_FREE_GSTORES WHERE nodeid=2 limit 3;
+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+--------+----------+---------+--------+
| GSTO_NO | HEAD_NO | TAIL_NO | NEXT_NO | SPLIT_NUM | STORE_STA | STORE_NUM | NODE_ID1 | NODE_ID2 | NODE_ID3 | STORE_NO1 | STORE_NO2 | STORE_NO3 |  LSN  | DB_ID  | OBJ_ID | ENCRY_ID | ZONE_ID | NODEID |
+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+--------+----------+---------+--------+
| 1       | 0       | 0       | 1232    | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 15238 | <NULL> | <NULL> | <NULL>   | <NULL>  | 2      |
| 1232    | 0       | 0       | 1231    | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 2     | <NULL> | <NULL> | <NULL>   | <NULL>  | 2      |
| 1231    | 0       | 0       | 1230    | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 2     | <NULL> | <NULL> | <NULL>   | <NULL>  | 2      |
+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+--------+----------+---------+--------+

相关系统表