Skip to content

适用虚谷数据库版本

v12.9



适用虚谷数据库版本

v12.9


许可类型详细信息(LICENSE_INFO)

📄字数 1.0K
👁️阅读量 加载中...

引入版本

v11.0.0

功能描述

LICENSE_INFO用于查看许可类型详细信息。

参数属性

属性属性值
参数类型RESULTSET
默认值-
取值范围-
影响范围系统级
修改方式不可修改

使用场景说明

  1. 支持使用该参数查看软件许可信息。
字段名类型说明
NAMEVARCHAR功能项
VALUEVARCHAR功能值
DESCRIVARCHAR功能描述

示例

  • 查看完成的License信息。

    sql
    SQL> SHOW LICENSE_INFO
    Reconnect ok.
    
    +---------------------+------------+-----------------------+
    |        NAME         |   VALUE    |        DESCRI         |
    +---------------------+------------+-----------------------+
    | license_type        | 0          | license类型           |
    | license_version     | 1          | license版本           |
    | gen_date            | 1970-01-01 | 生成时间              |
    | expire_date         | 1970-01-01 | 过期时间              |
    | cpu_num             | 0          | 最大CPU数             |
    | user_num            | 0          | 最大用户数            |
    | flashback           | true       | 支持闪回              |
    | java                | false      | 支持JAVA语言          |
    | max_node_num        | 0          | 最大节点数            |
    | ha                  | true       | 集群高可用功能        |
    | hint                | true       | HINT功能              |
    | full_text_index     | true       | 全文索引功能          |
    | function_index      | true       | 函数索引功能          |
    | batch_mode          | true       | 数据批处理功能        |
    | pl_sql              | true       | PLSQL功能             |
    | three_power         | true       | 三权分立管理          |
    | auto_partition      | true       | 自动扩展分区          |
    | resource_quota      | true       | 资源配额限制          |
    | net_channel         | 0          | 多网段通讯            |
    | data_auto_rebalance | true       | 存储自动均衡          |
    | add_node            | true       | 节点扩展              |
    | black_white_list    | true       | 黑白名单功能          |
    | mac                 | true       | 强制访问功能          |
    | col_privilege       | true       | 列权限                |
    | transmit_encrypt    | true       | 数据传输加密          |
    | store_encrypt       | true       | 数据存储加密          |
    | backup_encrypt      | true       | 数据备份加密          |
    | audit_mode          | 0          | 旁路审计功能          |
    | global_binlog_node  | 0          | 全局binlog节点数      |
    | dblink              | true       | 跨库访问(DBLINK)      |
    | max_parallel        | 0          | SQL执行并行度         |
    | stream_load         | true       | 流式数据装载          |
    | listen_channel      | 0          | 最大监听路数          |
    | json                | true       | JSON类型              |
    | spatial             | true       | 空间类型及组件        |
    | instance_num        | 0          | 最大库实例            |
    | table_rows          | 0          | 单表行数(单位:亿)    |
    | connect_num         | 0          | 最大连接数            |
    | store_capacity      | 0          | 最大存储容量(单位:G) |
    +---------------------+------------+-----------------------+
    
    (39 rows)