Skip to content

适用虚谷数据库版本

v12.9



适用虚谷数据库版本

v12.9


系统全局锁持有者-SYS_GOWNERS

📄字数 816
👁️阅读量 加载中...

功能描述

SYS_GOWNERS系统表用于管理数据库当前节点全局锁持有信息。

字段说明

序号字段名类型说明V11V12
0NODEIDINTEGER节点ID×
1LOCK_TYPEINTEGER全局锁类型
2LOCK_IDBIGINT锁ID
3OWNER_NIDINTEGER锁持有节点ID
4OWN_LKSVARCHAR拥有的锁描述

锁对象(对象ID大于1000000)与LOCK_ID关系

  • 表唯一ID号(TABLE_ID) = BIT_AND(LOCK_ID,4294967295);

应用举例

  • 查询系统全局锁的持有节点
  • 查询节点拥有的锁类型
sql
SQL> SELECT * FROM SYS_GOWNERS LIMIT 20;
+--------+-----------+--------------------+-----------+---------+
| NODEID | LOCK_TYPE |      LOCK_ID       | OWNER_NID | OWN_LKS |
+--------+-----------+--------------------+-----------+---------+
| 1      | 2         | 576460971346755616 | 1         | IS      |
| 1      | 2         | 576460975641722896 | 1         | IS      |
| 1      | 2         | 576460975641722912 | 1         | IS      |
| 1      | 2         | 576460979936690193 | 1         | IS      |
| 1      | 2         | 576460984231657489 | 1         | IS      |
| 1      | 2         | 576460988526624786 | 1         | IS      |
| 1      | 2         | 576460928397083141 | 1         | S       |
| 1      | 2         | 576460992821592082 | 1         | IS      |
| 1      | 2         | 576460997116559379 | 1         | IS      |
| 1      | 2         | 576461001411526675 | 1         | IS      |
| 1      | 2         | 576461014296428566 | 1         | IS      |
| 1      | 2         | 576461018591395862 | 1         | IS      |
| 1      | 2         | 576461022886363159 | 1         | IS      |
| 1      | 2         | 576461027181330455 | 1         | IS      |
| 1      | 2         | 576461031476297754 | 1         | IS      |
| 1      | 2         | 576461035771265050 | 1         | IS      |
| 1      | 2         | 576460992821592587 | 1         | S       |
| 1      | 2         | 576460997116559884 | 1         | S       |
| 1      | 2         | 576461001411527180 | 1         | S       |
| 1      | 2         | 576461005706494472 | 1         | S       |
+--------+-----------+--------------------+-----------+---------+

相关系统表