全局信息
系统字典 | 功能描述 |
---|---|
系统核心控制信息-sys_ctl_vars | 管理数据库系统核心控制信息 |
集群信息-sys_clusters | 管理数据库集群或单机节点信息 |
表空间-sys_tablespaces** | 管理数据库当前节点数据表空间信息 |
表空间数据文件-sys_datafiles** | 管理数据库当前节点表空间数据文件信息 |
系统运行状态-sys_run_info** | 管理数据库当前节点系统运行状态信息 |
系统监控信息-sys_monitors** | 管理数据库当前节点系统监控信息 |
注意:
带有“**”标记表,表示该表拥有集群全局表,集群全局表名为现有表名加上all。 例如: sys_trans全局表名为sys_all_trans sys_thd_status全局表名为sys_all_thd_status