索引-sys_indexes
功能描述
sys_indexes系统表用于存储、管理系统库和用户库中所有表的索引信息。
字段说明
序号 | 字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
0 | DB_ID | INTEGER | 库ID |
1 | TABLE_ID | INTEGER | 主表ID |
2 | INDEX_ID | INTEGER | 索引ID |
3 | INDEX_NAME | VARCHAR | 索引名 |
4 | INDEX_TYPE | INTEGER | 索引类型(btree、rtree、full text全文倒排索引) |
5 | IS_PRIMARY | BOOLEAN | 是否主键 |
6 | IS_UNIQUE | BOOLEAN | 是否唯一值 |
7 | IS_LOCAL | BOOLEAN | 是否局部索引(若是局部则分区方式与主表同) |
8 | PARTI_TYPE | INTEGER | 分区类型(0:无分区 1:范围 2:列表 3:hash) |
9 | PARTI_NUM | INTEGER | 分区数 |
10 | PARTI_KEY | VARCHAR1024 | 分区键 |
11 | SUBPARTI_TYPE | INTEGER | 子分区类型(0:无分区 1:范围 2:列表 3:hash) |
12 | SUBPARTI_NUM | INTEGER | 子分区数 |
13 | SUBPARTI_KEY | VARCHAR1024 | 子分区键 |
14 | GSTO_NO | INTEGER | 存贮号 |
15 | COPY_NUM | INTEGER | 副本数 |
16 | BLOCK_SIZE | INTEGER | 块大小(K) |
17 | CHUNK_SIZE | INTEGER | 存贮单元大小(M) |
18 | FIELD_NUM | INTEGER | 字段数 |
19 | KEYS | VARCHAR | 索引键(字段或函数用逗号分隔) |
20 | FILTER | VARCHAR | 文档过滤器名 |
21 | VOCABLE | VARCHAR | 词表名 |
22 | LEXER | VARCHAR | 语法分析器名 |
23 | WORD_LEN | INTEGER | 词分割长度 |
24 | ENABLE_TRANS | BOOLEAN | 是否需要进行事务支持 |
25 | CREATE_TIME | DATETIME | 首次创建时间 |
26 | IS_SYS | BOOLEAN | 是否系统内建 |
27 | KEEPIN_CACHE | BOOLEAN | 是否KEEP CACHE |
28 | NOLOGGING | BOOLEAN | 是否不记redo日志 |
29 | VALID | BOOLEAN | 是否有效 |
30 | SLOW_MODIFY | BOOLEAN | 是否开启缓变 |
31 | RESERVED2 | VARCHAR | 保留字段 |
32 | RESERVED3 | VARCHAR | 保留字段 |
说明:
VALID和SLOW_MODIFY在较低版本的数据库中不支持,详细信息请联系运维人员获取。
INDEX_TYPE
编号 | 索引类型 | 名称 |
---|---|---|
0 | BTREE | B树索引 |
1 | RTREE | R树索引 |
2 | FULLTEXT | 全文索引 |
3 | BITMAP | 位图索引 |
4 | UNION | 联合索引 |
示例
查询表的索引信息
sqlSQL> CREATE TABLE idx_info(id INT,CONSTRAINT pk_info PRIMARY KEY(id)); SQL> SELECT st.table_name,si.index_id,si.index_name,si.index_type FROM sys_indexes si JOIN sys_tables st ON si.db_id=st.db_id AND si.table_id=st.table_id WHERE st.table_name='IDX_INFO'; TABLE_NAME | INDEX_ID | INDEX_NAME | INDEX_TYPE | ------------------------------------------------------------------------------ IDX_INFO| 1048587 | PK_IDX_S1620116522002451| 0 |
通过表ID查询表的相关列信息
相关系统表
- sys_databases
- sys_tables
- sys_columns