局部锁持有者-sys_lowners
功能描述
sys_lowners系统表用于管理数据库局部锁持有者信息。
字段说明
序号 | 字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
0 | NODEID | INTEGER | 节点ID |
1 | LOCK_TYPE | INTEGER | 全局锁类型 |
2 | LOCK_ID | BIGINT | 锁ID |
3 | OWNER_TID | BIGINT | 持有该锁的事务号 |
4 | LOCK_LEVEL | VARCHAR | 锁等级 |
5 | OWNER_SID | INTEGER | 产生持有该锁动作所在的连接号 |
说明:
OWNER_SID为当前版本新增字段。
LOCK_LEVEL
序号 | 锁等级 | 说明 |
---|---|---|
1 | S | 共享锁,可以对已经持有S锁的资源继续加S锁和IS锁。 |
2 | X | 排它锁,不与任何类型的锁兼容。 |
3 | IS | 意向共享锁,除了X锁以外,可以兼容任何类型的锁。 |
4 | IX | 意向排它锁,可以对已经持有IX锁的资源继续加IS锁和IX锁。 |
5 | SIX | 共享意向排它锁(暂未使用) |
应用举例
- 查询局部锁持有者的节点ID
- 查询局部锁持有者的事务ID,分析执行的事务
相关系统表
- sys_locks
- sys_lwaiters
- sys_all_thd_session
- sys_all_sessions